![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Druckregler in Membranbauweise regulieren den schwankenden Leitungsdruck/Vordruck aus dem Netz (p1), unabhängig von Druckschwankungen und Luftverbrauch, weitestgehend konstant auf einen eingestellten Arbeitsdruck/Sekundärdruck (p2). Dies garantiert eine optimale und wirtschaftliche Wirkungsweise der Systeme. Die eingebaute Überdrucksicherung (Sekundärentlüftung) gestattet eine Reduzierung des Sekundärdrucks (=Rücksteuerung) ohne Luftentnahme. Gleichzeitig entweicht Druckluft in die Atmosphäre, sobald der Druck auf der Sekundärseite den eingestellten Wert übersteigt. Um Verschmutzung bzw. Ausfall zu vermeiden, sollte ein Filter des Typs 482 vorgeschaltet werden.
Abdeckung in Wunschfarbe auf Anfrage erhältlich (Standard: grau)!
Hinweis: Manometer (selbstdichtend) lose beigelegt
Zubehör- und Hauptersatzteile auf Anfrage
BG I | BG II | ||||
Anschlussgewinde | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1** |
Nenndurchfluss (Nl/min)* | 2000 | 3200 | 7000 | 8000 | 8000 |
Max. Betriebsdruck (p1) | 25bar | ||||
Max. Sekundärdruck (p2) | 10bar (optional 6bar, 16bar) | ||||
Umgebungstemperatur max. | 80°C | ||||
Material | - Gehäuse: Zinkdruckguss | ||||
- Dichtungen: NBR | |||||
Gewicht (ohne Manometer) | 390g | 950g | 950g | 1410g | |
* gemessen bei 10bar Vordruck (p1), 6bar Sekundärdruck (p2) und Druckabfall Δp = 1bar nach DIN ISO6953 ** Ein- u. Ausgang nur mit Gewinde-Anschlussplatten-Set G1 (inklusive) |
BG | I | II | |
Anschlussgewinde | G1/4, G3/8 | G1/2, G3/4 | G1** |
A | 48 | 70 | 125 |
B | 98 | 134 | 134 |
C | 48 | 70 | 70 |
D (ø) | 28 | 39 | 39 |
E | 68 | 98 | 98 |
F | 24 | 35 | 35 |
H | 26 | 33 | 33 |
I | M30x1,5 | M42x1,5 | M42x1,5 |
J | 43 | 62 | 62 |
K | 14,5 | 18 | 18 |
L (ø) | 4,4 | 5,4 | 5,4 |
M | 84 | 106 | 106 |
N (ø) | 40 | 50 | 50 |
V | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
481.222 | Druckregler, variobloc, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, mit Manometer, 723 |
481.222A | Druckregler, variobloc, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, abschliessbar, mit Manometer, 723 |
481.223 | Druckregler, variobloc, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, mit Manometer, 734 |
481.224 | Druckregler, variobloc, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, mit Manometer, 745 |
481.232 | Druckregler, variobloc, BG I, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, mit Manometer, 723 |
481.232A | Druckregler, variobloc, BG I, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, abschliessbar, mit Manometer, 723 |
481.233 | Druckregler, variobloc, BG I, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, mit Manometer, 734 |
481.233A | Druckregler, variobloc, BG I, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, abschliessbar, mit Manometer, 734 |
481.234 | Druckregler, variobloc, BG I, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, mit Manometer, 745 |
481.262 | Druckregler, variobloc, BG II, G1/2, 25 bar, 0,5-6 bar, mit Manometer, 55 |
481.262A | Druckregler, variobloc, BG II, G1/2, 25 bar, 0,5-6 bar, abschliessbar, mit Manometer, 55 |
481.263 | Druckregler, variobloc, BG II, G1/2, 25 bar, 0,5-10 bar, mit Manometer, 85 |
481.263A | Druckregler, variobloc, BG II, G1/2, 25 bar, 0,5-10 bar, abschliessbar, mit Manometer, 85 |
481.264 | Druckregler, variobloc, BG II, G1/2, 25 bar, 0,5-16 bar, mit Manometer, 96 |
481.264A | Druckregler, variobloc, BG II, G1/2, 25 bar, 0,5-16 bar, abschliessbar, mit Manometer, 96 |
481.282 | Druckregler, variobloc, BG II, G3/4, 25 bar, 0,5-6 bar, mit Manometer, 55 |
481.282A | Druckregler, variobloc, BG II, G3/4, 25 bar, 0,5-6 bar, abschliessbar, mit Manometer, 55 |
481.283 | Druckregler, variobloc, BG II, G3/4, 25 bar, 0,5-10 bar, mit Manometer, 85 |
481.283A | Druckregler, variobloc, BG II, G3/4, 25 bar, 0,5-10 bar, abschliessbar, mit Manometer, 85 |
481.284 | Druckregler, variobloc, BG II, G3/4, 25 bar, 0,5-16 bar, mit Manometer, 96 |
481.284A | Druckregler, variobloc, BG II, G3/4, 25 bar, 0,5-16 bar, abschliessbar, mit Manometer, 96 |
481.292 | Druckregler, variobloc, BG II, G1, 25 bar, 0,5-6 bar, mit Manometer, 55, reduziert mit Adapter 480-271 |
481.293 | Druckregler, variobloc, BG II, G1, 25 bar, 0,5-10 bar, mit Manometer, 85, reduziert mit Adapter 480-271 |
481.293A | Druckregler, variobloc, BG II, G1, 25 bar, 0,5-10 bar, abschliessbar, mit Manometer, 85, reduziert mit Adapter 480-271 |
481.294 | Druckregler, variobloc, BG II, G1, 25 bar, 0,5-16 bar, mit Manometer, 96, reduziert mit Adapter 480-271 |
481.294A | Druckregler, variobloc, BG II, G1, 25 bar, 0,5-16 bar, abschliessbar, mit Manometer, 96, reduziert mit Adapter 480-271 |
481.422 | Druckregler, variobloc, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, ohne Manometer |
481.423 | Druckregler, variobloc, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, ohne Manometer |
481.423A | Druckregler, variobloc, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, abschliessbar, ohne Manometer |
481.424 | Druckregler, variobloc, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, ohne Manometer |
481.424A | Druckregler, variobloc, BG I, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, abschliessbar, ohne Manometer |
481.431 | Druckregler, variobloc, BG I, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, ohne Manometer |
481.432 | Druckregler, variobloc, BG I, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, ohne Manometer |
481.432A | Druckregler, variobloc, BG I, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, abschliessbar, ohne Manometer |
481.433 | Druckregler, variobloc, BG I, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, ohne Manometer |
481.433A | Druckregler, variobloc, BG I, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, abschliessbar, ohne Manometer |
481.434 | Druckregler, variobloc, BG I, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, ohne Manometer |
481.462 | Druckregler, variobloc, BG II, G1/2, 25 bar, 0,5-6 bar, ohne Manometer |
481.462A | Druckregler, variobloc, BG II, G1/2, 25 bar, 0,5-6 bar, abschliessbar, ohne Manometer |
481.463 | Druckregler, variobloc, BG II, G1/2, 25 bar, 0,5-10 bar, ohne Manometer |
481.463A | Druckregler, variobloc, BG II, G1/2, 25 bar, 0,5-10 bar, abschliessbar, ohne Manometer |
481.464 | Druckregler, variobloc, BG II, G1/2, 25 bar, 0,5-16 bar, ohne Manometer |
481.464A | Druckregler, variobloc, BG II, G1/2, 25 bar, 0,5-16 bar, abschliessbar, ohne Manometer |
481.482 | Druckregler, variobloc, BG II, G3/4, 25 bar, 0,5-6 bar, ohne Manometer |
481.482A | Druckregler, variobloc, BG II, G3/4, 25 bar, 0,5-6 bar, abschliessbar, ohne Manometer |
481.483 | Druckregler, variobloc, BG II, G3/4, 25 bar, 0,5-10 bar, ohne Manometer |
481.483A | Druckregler, variobloc, BG II, G3/4, 25 bar, 0,5-10 bar, abschliessbar, ohne Manometer |
481.484 | Druckregler, variobloc, BG II, G3/4, 25 bar, 0,5-16 bar, ohne Manometer |
481.484A | Druckregler, variobloc, BG II, G3/4, 25 bar, 0,5-16 bar, abschliessbar, ohne Manometer |
481.494 | Druckregler, variobloc, BG II, G1, 25 bar, 0,5-16 bar, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 480-271 |
Pressure regulators (diaphragm type) of compact block design in two sizes. Facilities on both sides for flange mounting of further units. Panel mounting, direct mounting or bracket mounting on housing or cover. These units are, of course, fitted with a secondary exhaust (self-relieving) and are largely unaffected by fluctuations in primary pressure. Three pressure ranges are available, up to 6, 10 or 16 bar; regulators are also available without pressure gauges. Simple locking of setting by pressing in handwheel. Version available with keylockable handwheel. Pressure gauge can be mounted on either side. Important: Use of filter always recommended.
Cover in individual color available upon request (standard: grey)!
Note: Gauge (self-sealing) added loosely
Accessories and main spare parts on request
Size I | Size II | ||||
Connection threads | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1** |
Nominal rates of flow (Nl/min)* | 2000 | 3200 | 7000 | 8000 | 8000 |
Max. operating pressure (p1) | 25bar | ||||
Secondary pressure (p2) max. | 10bar (optional 6bar, 16bar) | ||||
Max. operating temperature | 80°C | ||||
Material | - housing: zinc alloy | ||||
- seals: NBR | |||||
Weight (without gauge) | 390g | 950g | 950g | 1410g | |
* measured at 10bar pre-pressure (p1), 6bar secondary pressure (p2) and Δp = 1bar acc. to DIN ISO6953 ** Inlet and outlet only with mounting plates set G1 (included) |
Size | I | II | |
Connection thread | G1/4, G3/8 | G1/2, G3/4 | G1** |
A | 48 | 70 | 125 |
B | 98 | 134 | 134 |
C | 48 | 70 | 70 |
D (ø) | 28 | 39 | 39 |
E | 68 | 98 | 98 |
F | 24 | 35 | 35 |
H | 26 | 33 | 33 |
I | M30x1,5 | M42x1,5 | M42x1,5 |
J | 43 | 62 | 62 |
K | 14,5 | 18 | 18 |
L (ø) | 4,4 | 5,4 | 5,4 |
M | 84 | 106 | 106 |
N (ø) | 40 | 50 | 50 |
V | G1/4 | G1/4 | G1/4 |