![]() |
|
![]() |
Wartungseinheit in Blockbauweise, bestehend aus einem Filterdruckregler und Nebelöler. Kleinstmöglicher Platzbedarf. Durch Kombination von abgewandelten Einzelgeräten sind weitere Variationen möglich. Anschlussgewinde G 1/8 und G 1/4.
Zubehör- und Hauptersatzteile auf Anfrage
Ölempfehlung: Ölbehälter aus Kunststoff (Polycarbonat) werden durch Ölzusätze, Frostschutzmittel oder synthetische Öle angegriffen! Wir empfehlen daher Mineralöle von ca. 22 bis 32 cSt bei 40°C. Für andere Öle sollten Metallbehälter oder ein Metallöleraufsatz verwendet werden, insbesondere bei kältefesten Ölen.
Nenndurchfluss** | 570Nl/min |
Min. Durchfluss (Ölzufuhr 10 Tröpfchen/min bei 6bar ) | 30Nl/min |
Max. Betriebsdruck (p1) | 16bar |
Max. Sekundärdruck (p2) (Regelbereich) | 0,5 bis 10bar |
Max. Betriebstemperatur | 0°C bis +50°C |
Nutzbarer Behälterinhalt | - Filterbehälter / Ölerbehälter: 10cm³ / 25cm³ |
Einbaulage | senkrecht |
Durchflussrichtung | Pfeilrichtung |
Nennweite | DN6 |
Vordruckabhängigkeit | < 4% |
Rücksteuerhysterese | ~ 1bar |
Gewicht | 650g |
Material | - Membranen / Dichtungen: NBR |
- Gehäuse: Zinkdruckguss | |
- Filtereinsatz: Polyethylen | |
- Kunststoffbehälter: Polycarbonat | |
** gemessen bei p1 = 8bar, p2 = 6bar und Δp = 1bar |
Anschlussgewinde | G1/8* | G1/4 |
A | 80 | 80 |
B*** | 160 | 160 |
C | 44 | 44 |
D | 86 | 80 |
E | 65 | 65 |
G | 190 | 190 |
M | 78 | 78 |
* Ein- und Ausgang reduziert (Reduktion mit O-Ring beigelegt) *** mit automatischem Einbauablassventil: +40mm; mit halbautomatischem Ablassventil: +10mm; mit automatischem Anbauablassventil A: +90mm; mit automatischem Anbauablassventil B: +75mm |
449.21 | Wartungseinheit, 2-teilig, airvision, BG I, G1/8, 16 bar, Kunststoffbehälter, Handablassventil, Handrad, mit Manometer |
449.21S | Wartungseinheit, 2-teilig, airvision, BG I, G1/8, 16 bar, Schutzkorb, Handablassventil, Handrad, mit Manometer |
449.22 | Wartungseinheit, 2-teilig, airvision, BG I, G1/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, Handablassventil, Handrad, mit Manometer |
449.22S | Wartungseinheit, 2-teilig, airvision, BG I, G1/4, 16 bar, Schutzkorb, Handablassventil, Handrad, mit Manometer |
449.51 | Wartungseinheit, 2-teilig, airvision, BG I, G1/8, 16 bar, Kunststoffbehälter, halbautomatisches Handablassventil, Handrad, mit Manometer |
449.51S | Wartungseinheit, 2-teilig, airvision, BG I, G1/8, 16 bar, Schutzkorb, halbautomatisches Handablassventil, Handrad, mit Manometer |
449.52 | Wartungseinheit, 2-teilig, airvision, BG I, G1/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, halbautomatisches Handablassventil, Handrad, mit Manometer |
449.52S | Wartungseinheit, 2-teilig, airvision, BG I, G1/4, 16 bar, Schutzkorb, halbautomatisches Handablassventil, Handrad, mit Manometer |
449.62 | Wartungseinheit, 2-teilig, airvision, BG I, G1/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil A, Handrad, mit Manometer |
449.62S | Wartungseinheit, 2-teilig, airvision, BG I, G1/4, 16 bar, Schutzkorb, vollautomatisches Anbauablassventil A, Handrad, mit Manometer |
449.72 | Wartungseinheit, 2-teilig, airvision, BG I, G1/4, 16 bar, Kunststoffbehälter, vollautomatisches Anbauablassventil B, Handrad, mit Manometer |
A maintenance unit in block assembly consisting of an airvision filter pressure reducer and fog lubricator. Flanging is possible on either side for additional equipment. Other variations are possible by combination with additional equipment. Port sizes G 1/8 and G 1/4.
Accessories and main spare parts on request
Recommended oil: Oil containers made of plastic (polycarbonate) are attached by oil additives, anti-frost or synthetic oils. We therefore recommend normal lubricating oils of approx. 22 up to 32 cSt at 40°C (in the case of percussive tools - such as impact wrench - up to 68 cSt). Metal containers should be used for other oils, especially for low-temperature oils. Also recommended is a metal lubricator adjusting cap.
Nominal rates of flow** | 570Nl/min |
Min. flow rate (oil delivery 10 droplets/min at 6bar ) | 30Nl/min |
Max. operating pressure (p1) | 16bar |
Secondary pressure (p2) max. (Control range) | 0,5 to 10bar |
Max. Operating temperature | 0°C up to +50°C |
Effective bowl volume | - filter bowl / lubricator bowl: 10cm³ / 25cm³ |
Mounting position | vertical |
Direction of flow | arrow |
Nominal width | DN6 |
Dependence upon supply pressure | < 4% |
Reversing control hysteresis | ~ 1bar |
Weight | 650g |
Material | - diaphragm / seals: NBR |
- housing: zinc alloy | |
- filter element: polyethylene | |
- plastic bowl: polycarbonate | |
** measured at p1 = 8bar, p2 = 6bar and Δp = 1bar |
Connection threads | G1/8* | G1/4 |
A | 80 | 80 |
B*** | 160 | 160 |
C | 44 | 44 |
D | 86 | 80 |
E | 65 | 65 |
G | 190 | 190 |
M | 78 | 78 |
* Inlet and outlet reduced (reductions with o-ring added loosely) *** with internal automatic drain valve: +40mm; with semi-automatic drain valve: +10mm; with external automatic drain valve A: +90mm; with external automatic drain valve B: +75mm |