![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Weitere Düsendurchmesser für Spritzdüsen auf Anfrage erhältlich (max. Ø6 mm).
160-4 | Spritzdüse, passend für Modelle Standard und multiclean, Ø2 mm, mit O-Ring, M21x1,5 |
160-4A | Spritzdüse, passend für Modelle Standard und multiclean, Ø4 mm, mit O-Ring, M21x1,5 |
404-304 | Verlängerung mit Düse, passend für die Modelle standard und multiclean, Ø4 mm, O-Ring, Länge 300 mm, M21x1,5 |
416-99 | Spritzdüse, passend für Modelle proficlean, Ø2 mm, mit O-Ring, M21x1,5 |
416-98 | Spritzdüse, passend für Modelle proficlean, Ø4 mm, mit O-Ring, M21x1,5 |
416-96 | Spezialspritzdüse, passend für Modelle proficlean, Ø4 mm, Länge 28 mm, mit O-Ring, M21x1,5 |
416-95 | Spezialspritzdüse, passend für Modelle proficlean, Ø4 mm, Länge 58 mm, mit O-Ring, M21x1,5 |
Other bore hole-diameters for spray nozzles are available upon request (max. Ø6 mm)
Modelle 160, 404 | Modell 416 | |
Max. Betriebsdruck | 40 bar | 25 bar |
Betriebstemperaturbereich | +5°C bis +90°C | +5°C bis +90°C |
Modelle 160, 404:
Wasserdurchflussmengen* | ||||||
Betriebsdruck (bar) | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 |
Düsen-Ø2 mm | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 |
Düsen-Ø4 mm | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Düsen-Ø6 mm | 36 | 45 | 56 | 72 | 90 | 112 |
* In l/min bei verschiedenen Düsen (Ventil voll geöffnet). |
Modell 416:
Wasserdurchflussmengen* | ||||||
Betriebsdruck (bar) | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 40 |
Düsen-Ø2 mm | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 |
Düsen-Ø4 mm | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
* In l/min bei verschiedenen Düsen (Ventil voll geöffnet). |