![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Mit Außengewinde und Innenkonus (Artikel-Nr. 185.93/92 jeweils ohne Innenkonus), mit Innen-Außen-Innengewinde oder Innen-Innen-Außengewinde.
Max. Betriebsdruck (p1) | 63bar (PN63) |
Betriebstemperatur | -10°C bis +90°C |
Einbaulage / Durchflussrichtung | beliebig |
Material | Messing |
185.97 | T-Stück, Innenkonus, G1/8, a |
185.96 | T-Stück, Innenkonus, R1/4, a |
185.95 | T-Stück, Innenkonus, R3/8, a |
185.94 | T-Stück, konisch, R1/2, a |
185.93 | T-Stück, konisch, R3/4, a, ohne Innenkonus |
185.92 | T-Stück, konisch, R1, a, ohne Innenkonus |
185.63 | T-Stück, G1/4, i-a-i |
185.65 | T-Stück, G3/8, i-a-i |
185.67 | T-Stück, G1/2, i-a-i |
185.68 | T-Stück, G3/4, i-a-i |
185.69 | T-Stück, G1, i-a-i |
185.13 | T-Stück, G1/4, i-i-a |
185.15 | T-Stück, G3/8, i-i-a |
185.17 | T-Stück, G1/2, i-i-a |
185.18 | T-Stück, G3/4, i-i-a |
185.19 | T-Stück, G1, i-i-a |
Male thread with cone (185.93/92 without cone), with female/male/female thread or female/female/male thread.
Max. operating pressure (p1) | 63bar (PN63) |
Operating temperature | -10°C up to +90°C |
Mounting position / Direction of flow | any |
Material | brass |