![]() |
|
![]() |
Material: Edelstahl WNr. 1.4571
Innengewinde: zylindrisch nach DIN ISO 228
Außengewinde: konisch nach ISO 7/1 und DIN EN 1226 (früher DIN 2999)
650.36 | Reduktion, Edelstahl, Anschlussgewinde R¼ x G⅛, SW 16 mm, Länge 15 mm, WNr. 1.4571 |
650.37 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.38 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.39 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.40 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.41 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.42 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.43 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.44 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.45 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.46 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.47 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.48 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.49 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.50 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.51 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.52 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.53 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.54 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.55 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.56 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.57 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.58 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.59 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.60 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
650.61 | Reduktion mit Außensechskant, Edelstahl, |
Material: Stainless steel 316L, material no. 1.4571
Internal thread: Cylindrical according to DIN ISO 228
External thread: Conical according to EN 10226 and DIN EN 1226
Max. Betriebsdruck (p1) | 63bar (PN63) |
Betriebstemperatur | -10°C bis +90°C |
Einbaulage / Durchflussrichtung | beliebig |
Material | Messing |