![]() |
|
![]() |
Druckregler regulieren den Leitungsdruck (p1) einer Druckluftanlage auf den eingestellten Arbeitsdruck/Sekundärdruck (p2) und halten diesen, unabhängig von Druckschwankungen und Luftverbrauch, weitgehend konstant. Druckregler (Membranbauart) in Durchgangsform. Mit Sekundärentlüftung zur Reduzierung des Sekundärdrucks (p2) (= Rücksteuerung) ohne Luftentnahme. Regelbereiche für p2 von 0,5 - 3/6/10 und 16 bar. Betätigung durch Knebel, wahlweise Handrad. Sonderausführungen (z. B. ohne Rücksteuerung) auf Anfrage. Manometer beidseitig montierbar. Schalttafelbefestigung oder Halterungs-Set als Zubehör erhältlich. Anschlussgewinde von G 1/8 bis G 1/2.
Hinweis: Um Ausfälle zu vermeiden, sollte ein Druckluftfilter vorgeschaltet werden.
Auch zur Verwendung mit neutralen und ungiftigen Gasen geeignet!
Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage
Hinweis: Manometer lose beigelegt
BG Klein | BG Zwischen | BG Mittel | |
Nenndurchfluss** | 1000Nl/min | 2000Nl/min | 2670Nl/min |
Max. Betriebsdruck (p1) | 25bar (PN25) | ||
Max. Sekundärdruck (p2) | 10bar (optional 3, 6, 16bar) | ||
Betriebstemperatur | -10°C bis +90°C | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Durchflussrichtung | Pfeil beachten | ||
Nennweite | DN6 | DN10 | DN15 |
Vordruckabhängigkeit | < 3% | < 2% | < 2% |
Rücksteuerhysterese | ~ 1bar | ||
Gewicht | 620g | 1150g | 1350g |
Material | - Membranen, Dichtungen: NBR | ||
- Gehäuse / Federdeckel: Zinkdruckguss | |||
** gemessen bei p1 = 8bar, p2 = 6bar und Δp = 1bar |
BG | Klein | Zwischen | Mittel | |||
Anschlussgewinde | G1/8*, G1/4* | G3/8 | G1/8*, G1/4* | G3/8* | G3/8* | G1/2 |
A | 61 | 54 | 77 | 70 | 90 | 82 |
C | 30 | 30 | 33 | 33 | 34 | 34 |
D | 100 | 100 | 127 | 127 | 136 | 136 |
E | 67 | 90 | 78 | 78 | 85 | 85 |
* Ein- und Ausgang reduziert (Reduktionen lose beigelegt) |
280.211 | Druckregler, standard, zwischen, G1/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, mit Manometer, 213 |
280.212 | Druckregler, standard, zwischen, G1/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, mit Manometer, 214, reduziert mit Adapter 322-18 |
280.213 | Druckregler, standard, zwischen, G1/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, mit Manometer, 215 |
280.221 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, mit Manometer, 213, reduziert mit Adapter 1068 |
280.222 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, mit Manometer, 213, reduziert mit Adapter 1068 |
280.223 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, mit Manometer, 215, reduziert mit Adapter 1068 |
280.224 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, mit Manometer, 216, reduziert mit Adapter 1068 |
280.231 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, mit Manometer, 213 |
280.232 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, mit Manometer, 213 |
280.233 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, mit Manometer, 215 |
280.234 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, mit Manometer, 216 |
280.251 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, mit Manometer, 213 |
280.252 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, mit Manometer, 214, reduziert mit Adapter 1018 |
280.253 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, mit Manometer, 215, reduziert mit Adapter 1018 |
280.254 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, mit Manometer, 216, reduziert mit Adapter 1018 |
280.261 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, mit Manometer, 213 |
280.262 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, mit Manometer, 214 |
280.263 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, mit Manometer, 215 |
280.264 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, mit Manometer, 216 |
280.311 | Druckregler, standard, zwischen, G1/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, mit Manometer, 213, reduziert mit Adapter 322-18 |
280.312 | Druckregler, standard, zwischen, G1/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, mit Manometer, 214, reduziert mit Adapter 322-18 |
280.313 | Druckregler, standard, zwischen, G1/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, mit Manometer, 215, reduziert mit Adapter 322-18 |
280.321 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, mit Manometer, 213, reduziert mit Adapter 1068 |
280.322 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, mit Manometer, 214, reduziert mit Adapter 1068 |
280.323 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, mit Manometer, 215, reduziert mit Adapter 1068 |
280.324 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, mit Manometer, 216, reduziert mit Adapter 1068 |
280.331 | Druckregler, standard, zwischen, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, mit Manometer, 213 |
280.332 | Druckregler, standard, zwischen, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, mit Manometer, 214 |
280.333 | Druckregler, standard, zwischen, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, mit Manometer, 215 |
280.334 | Druckregler, standard, zwischen, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, mit Manometer, 216 |
280.351 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, mit Manometer, 213, reduziert mit Adapter 1018 |
280.352 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, mit Manometer, 214, reduziert mit Adapter 1018 |
280.353 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, mit Manometer, 215, reduziert mit Adapter 1018 |
280.354 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, mit Manometer, 216, reduziert mit Adapter 1018 |
280.361 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, mit Manometer, 213 |
280.362 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, mit Manometer, 214 |
280.363 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, mit Manometer, 215 |
280.364 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, mit Manometer, 216 |
280.413 | Druckregler, standard, Zwischen, G1/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, ohne Manometer |
280.421 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, ohne Manometer |
280.422 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, ohne Manometer |
280.423 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
280.424 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
280.431 | Druckregler, standard, zwischen, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
280.432 | Druckregler, standard, zwischen, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, ohne Manometer |
280.433 | Druckregler, standard, zwischen, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, ohne Manometer |
280.434 | Druckregler, standard, zwischen, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, ohne Manometer |
280.451 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, ohne Manometer |
280.452 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, ohne Manometer |
280.453 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1018 |
280.454 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1018 |
280.461 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, ohne Manometer |
280.462 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, ohne Manometer |
280.463 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, ohne Manometer |
280.464 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, ohne Manometer |
280.521 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
280.522 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
280.523 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
280.524 | Druckregler, standard, zwischen, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
280.531 | Druckregler, standard, zwischen, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, ohne Manometer |
280.532 | Druckregler, standard, zwischen, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, ohne Manometer |
280.533 | Druckregler, standard, zwischen, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, ohne Manometer |
280.534 | Druckregler, standard, zwischen, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, ohne Manometer |
280.551 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1018 |
280.552 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, ohne Manometer |
280.553 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1018 |
280.554 | Druckregler, standard, mittel, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, ohne Manometer |
280.561 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, ohne Manometer |
280.562 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, ohne Manometer |
280.563 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, ohne Manometer |
280.564 | Druckregler, standard, mittel, G1/2, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, ohne Manometer |
323.213 | Druckregler, standard, klein, G1/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, mit Manometer, 85, reduziert mit Adapter 322-18 |
323.214 | Druckregler, standard, klein, G1/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, mit Manometer, 96, reduziert mit Adapter 322-18 |
323.221 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, mit Manometer, 42, reduziert mit Adapter 1068 |
323.222 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, mit Manometer, 55, reduziert mit Adapter 1068 |
323.223 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, mit Manometer, 85, reduziert mit Adapter 1068 |
323.224 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, mit Manometer, 96 |
323.231 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, mit Manometer, 42 |
323.232 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, mit Manometer, 55 |
323.233 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, mit Manometer, 85 |
323.234 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, mit Manometer, 96 |
323.311 | Druckregler, standard, klein, G1/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, mit Manometer, 42, reduziert mit Adapter 322-18 |
323.312 | Druckregler, standard, klein, G1/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, mit Manometer, 55, reduziert mit Adapter 322-18 |
323.313 | Druckregler, standard, klein, G1/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, mit Manometer, 85, reduziert mit Adapter 322-18 |
323.314 | Druckregler, standard, klein, G1/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, mit Manometer, 96, reduziert mit Adapter 322-18 |
323.321 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, mit Manometer, 42, reduziert mit Adapter 1068 |
323.322 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, mit Manometer, 55, reduziert mit Adapter 1068 |
323.323 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, mit Manometer, 85, reduziert mit Adapter 1068 |
323.324 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, mit Manometer, 96, reduziert mit Adapter 1068 |
323.331 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, mit Manometer, 42 |
323.332 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, mit Manometer, 55 |
323.333 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, mit Manometer, 85 |
323.334 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, mit Manometer, 96 |
323.413 | Druckregler, standard, klein, G1/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, ohne Manometer |
323.421 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
323.422 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
323.423 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
323.424 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
323.431 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Handrad, ohne Manometer |
323.432 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Handrad, ohne Manometer |
323.433 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Handrad, ohne Manometer |
323.434 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Handrad, ohne Manometer |
323.512 | Druckregler, standard, klein, G1/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 322-18 |
323.513 | Druckregler, standard, klein, G1/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 322-18 |
323.514 | Druckregler, standard, klein, G1/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 322-18 |
323.521 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
323.522 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
323.523 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
323.524 | Druckregler, standard, klein, G1/4, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, ohne Manometer, reduziert mit Adapter 1068 |
323.531 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-3 bar, Knebel, ohne Manometer |
323.532 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-6 bar, Knebel, ohne Manometer |
323.533 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-10 bar, Knebel, ohne Manometer |
323.534 | Druckregler, standard, klein, G3/8, 25 bar, 0,5-16 bar, Knebel, ohne Manometer |
Pressure regulators regulate the system pressure (p1) in a compressed air system to the working pressure (p2) and keep this pressure, regardless of pressure fluctuations and air consumption, largely constant. The excess pressure valve (secondary venting) allows a reduction of the secondary pressure (p2) (= exhaust) without air extraction. At the same time compressed air escapes into the atmosphere when the pressure on the secondary side exceeds the set value. Working pressure ranges from 0,5 to 3 / 6 / 10 and 16 bar. Operation by means of a toggle or handwheel. Special models (for example, without secondary air exhaust) upon request. Gauge can be mounted on either side. Panel or bracket mounting if desired. Port sizes G 1/8 to G 1/2.
Note: To avoid losses an air filter should be installed upstream.
Also suitable for use with neutral and non-toxic gases!
Accessories and spare parts on request
Note: Gauge added loosely
Size small | Size intermediate | Size medium | |
Nominal rates of flow** | 1000Nl/min | 2000Nl/min | 2670Nl/min |
Max. operating pressure (p1) | 25bar (PN25) | ||
Secondary pressure (p2) max. | 10bar (optional 3, 6, 16bar) | ||
Operating temperature | -10°C up to +90°C | ||
Mounting position | any | ||
Direction of flow | arrow | ||
Nominal width | DN6 | DN10 | DN15 |
Dependence upon supply pressure | < 3% | < 2% | < 2% |
Reversing control hysteresis | ~ 1bar | ||
Weight | 620g | 1150g | 1350g |
Material | - diaphragm, seals: NBR | ||
- housing / spring cover: zinc alloy | |||
** measured at p1 = 8bar, p2 = 6bar and Δp = 1bar |
Size | small | intermediate | medium | |||
Connection threads | G1/8*, G1/4* | G3/8 | G1/8*, G1/4* | G3/8* | G3/8* | G1/2 |
A | 61 | 54 | 77 | 70 | 90 | 82 |
C | 30 | 30 | 33 | 33 | 34 | 34 |
D | 100 | 100 | 127 | 127 | 136 | 136 |
E | 67 | 90 | 78 | 78 | 85 | 85 |
* Inlet and outlet reduced (reductions added loosely) |